Estadual Sub 20 2026
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Vitoria F.C. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 27 | 6 | 87.5 | |
| 2 | Rio Branco A.C. SAF | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 29 | 8 | 83.3 | |
| 3 | Vilavelhense F.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 36 | 1 | 66.7 | |
| 4 | Forte F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 25 | 3 | 62.5 | |
| 5 | E.C. Tupy | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 | 4 | 54.2 | |
| 6 | Vitoria F.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 24 | 3 | 37.5 | |
| 7 | Pinheiros F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 18 | 9 | 29.2 | |
| 8 | S.C. Brasil Capixaba | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 23 | 2 | 16.7 | |
| 9 | CTE Colatina ES | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 42 | -36 | 15 | 2 | 0.0 |










