16 de maio de 2022
Foto: Thiago Felix/Nova Venécia No primeiro duelo entre os representantes …
Continue lendo “Real Noroeste vence primeiro jogo entre capixabas na Série D 2022”
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 16.7 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 16.7 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Colina F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Cruz de Ouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Democrata F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | F.C. Furacão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | Parma F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | Real Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
8 | Santa Cruz F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
9 | União E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | União F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Foto: Thiago Felix/Nova Venécia No primeiro duelo entre os representantes …
Continue lendo “Real Noroeste vence primeiro jogo entre capixabas na Série D 2022”
Fotos: Wagner Chaló Uma das competições mais importantes do futebol …
Continue lendo “Tradicional competição do futebol amador, Interligas começa no domingo (15)”
Foto: Arquivo FES/Henrique Montovanelli Duas competições importantes da base, que …