3 de outubro de 2023
Fotos: Jordan Nunes/Capixaba Esporte; Vitor Almeida/Jaguaré; Breno Bonfá As disputas …
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 83.3 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 58.3 | |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 77.8 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 44.4 | |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 33.3 | |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | 0 | 33.3 | |
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0 | 25.0 | |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 2 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1 | 44.4 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44.4 | |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | 1 | 22.2 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 11.1 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 77.8 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44.4 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 33.3 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 16.7 | |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 | 11.1 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | 1 | 0.0 |
Fotos: Jordan Nunes/Capixaba Esporte; Vitor Almeida/Jaguaré; Breno Bonfá As disputas …
Fotos: Jordan Nunes/Capixaba Esporte, Samuka Gomes/Nova Venécia e Divulgação/Vilavelhense Três …
Castelo, Caxias EC, Desportiva Ferroviária, Doze, Porto Vitória e Vilavelhense. …