Estadual Feminino – Chave B
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0.0 |
![]() ![]() 19:45Estadual Série A - Quartas de Final
Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
Estrela do Norte F.C. x Vitoria F.C. |
![]() ![]() 15:00Estadual Sub 20
Estadio Pedro Maria Nelli, Serra
Aster Brasil F.C. x G.E.L. |
![]() ![]() 19:00Estadual Série A - Quartas de Final
Kleber Andrade, Cariacica
Porto Vitoria F.C. x A. Desportiva Ferroviária V.R.D. |
![]() ![]() 15:00Estadual Sub 20
Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha
Vilavelhense F.C. x S.C. Capixaba |
![]() ![]() 19:45Estadual Série A - Quartas de Final
José Olimpio da Rocha, Aguia Branca
Real Noroeste F.C. x Serra F.C. |
![]() ![]() 15:00Estadual Sub 20
José Olívio Soares, Itapemirim
C. A. Itapemirim x A. Desportiva Ferroviária V.R.D. |
![]() ![]() 15:00Estadual Sub 20
Gil Bernardes, Vila Velha
S.C. Brasil Capixaba x Rio Branco A.C. |
![]() ![]() 15:00Estadual Sub 20
Sernamby, São Mateus
A.A. São Mateus x Real Noroeste F.C. |