Estadual Sub 13 2025
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aster Brasil F.C. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 85.7 | |
| 2 | Porto Vitoria F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 76.2 | |
| 3 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 71.4 | |
| 4 | Rio Branco F.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 61.9 | |
| 5 | Doze F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 6 | Vitoria F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 7 | Vilavelhense F.C. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 8 | Caxias E.C. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 | 4.8 |











