31 de março de 2023
A 3ª rodada do Estadual Sub-20 traz nove partidas, disputadas …
Continue lendo “Seis jogos abrem a 3ª rodada do Estadual Sub-20, neste sábado (01)”
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 21 | 0 | 70.4 | |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 25 | 1 | 70.4 | |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 30 | 4 | 66.7 | |
4 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | 1 | 55.6 | |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 | 2 | 55.6 | |
6 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 31 | 0 | 55.6 | |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33 | 1 | 40.7 | |
8 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 24 | 2 | 37.0 | |
9 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 33 | 0 | 29.6 | |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 | -24 | 29 | 3 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 66.7 | |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 1 | 16.7 | |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | 1 | 0.0 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 6 | 1 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 50.0 | |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 16.7 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 1 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 66.7 | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1 | 50.0 | |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0 | 50.0 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | 1 | 0.0 |
A 3ª rodada do Estadual Sub-20 traz nove partidas, disputadas …
Continue lendo “Seis jogos abrem a 3ª rodada do Estadual Sub-20, neste sábado (01)”
Fotos: Henrique Montovanelli/FES e Samuka Gomes/Nova Venécia Real Noroeste ou …
Fotos: Henrique Montovanelli e Divulgação Na 2ª rodada do Estadual …
Continue lendo “Sete equipes vencem na 2ª rodada do Estadual Sub-20”