23 de abril de 2026
Audax, Doze, Desportiva e PSC vencem nas duas categorias, na 4ª rodada dos Estaduais Sub-15 e Sub-17
Fotos: André Luiz/Avision Comunicação, Samellyn Esportivo e Viviane Azevedo Quatro …
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax São Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Porto Vitoria F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Rio Branco A.C. SAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Rio Branco F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | S.C. Brasil Capixaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Serra F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Vilavelhense F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Vitoria F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Vitoria F.C. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 16 | 4 | 87.5 | |
| 2 | Rio Branco A.C. SAF | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 22 | 5 | 83.3 | |
| 3 | Vilavelhense F.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 21 | 1 | 66.7 | |
| 4 | Forte F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | 3 | 62.5 | |
| 5 | E.C. Tupy | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 17 | 2 | 54.2 | |
| 6 | Vitoria F.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 | 3 | 37.5 | |
| 7 | Pinheiros F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 11 | 7 | 29.2 | |
| 8 | S.C. Brasil Capixaba | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 18 | 1 | 16.7 | |
| 9 | CTE Colatina | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 42 | -36 | 9 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linhares F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Ibiraçu E.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55.6 | |
| 3 | Pinheiros F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 4 | Audax São Mateus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | Vilavelhense F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela do Norte F.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 77.8 | |
| 2 | Forte F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 3 | Rio Branco F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 4 | Capixaba S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Castelo F. C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiraçu E.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Audax São Mateus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58.3 | |
| 3 | Pinheiros F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 4 | Vilavelhense F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 33.3 | |
| 5 | Linhares F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 2 | Castelo F. C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 3 | Forte F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 50.0 | |
| 4 | Capixaba S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Estrela do Norte F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0.0 |
Fotos: André Luiz/Avision Comunicação, Samellyn Esportivo e Viviane Azevedo Quatro …
Foto: Alef Jordan/Capixaba News Tem novidade para os amantes do …
Continue lendo “Assista aos gols da Copa ES Sicoob no YouTube da FES”
Foto: Divulgação/FES Depois de uma primeira fase muito disputada, o …
Continue lendo “Definidos os jogos das quartas de final do Capixabão Sub-20”