10 de agosto de 2022
Foto: Divulgação/Santa Cruz FC Nos quatro confrontos de ida das …
Continue lendo “FC Furacão e Santa Cruz FC vencem na ida das quartas de final da Interligas”
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 de Setembro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 22 | 1 | 70.4 | |
2 | União F.C. | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 14 | 5 | 40 | 5 | 63.0 | |
3 | Cruz de Ouro | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 16 | -3 | 28 | 0 | 55.6 | |
4 | Colina F.C. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 26 | 2 | 44.4 | |
5 | Santa Cruz F.C. | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 1 | 30 | 2 | 44.4 | |
6 | F.C. Furacão | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 | 22 | 1 | 44.4 | |
7 | União E.C. | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 25 | 1 | 51.9 | |
8 | Parma F.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 25 | 1 | 29.6 | |
9 | Real Vila | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 30 | 1 | 29.6 | |
10 | Democrata F.C. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 29 | -17 | 29 | 3 | 7.4 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 83.3 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 0 | 50.0 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 | 0 | 50.0 | |
5 | União F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 8.3 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 100.0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 66.7 | |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 33.3 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | 0 | 0.0 |
Foto: Divulgação/Santa Cruz FC Nos quatro confrontos de ida das …
Continue lendo “FC Furacão e Santa Cruz FC vencem na ida das quartas de final da Interligas”
Credenciamento da Série B – 1ª Rodada
Fotos: Divulgação/Aster Brasil e Wagner Chaló Clubes que surgiram com …
Continue lendo “Aster Brasil e Porto Vitória disputam a final do Estadual Sub-20 no próximo dia 17”