Estadual Feminino – Chave B
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 83.3 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 75.0 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 83.3 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 75.0 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41.7 | |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() ![]() 16:00Estadual Série A
Municipal Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Nova Venécia F.C. x Serra F.C. |
![]() ![]() 19:00Estadual Série A
Kleber Andrade, Cariacica
Rio Branco A.C. x Estrela do Norte F.C. |
![]() ![]() 16:00Estadual Série A
Engenheiro Araripe, Cariacica
C. A. Itapemirim x Porto Vitoria F.C. |
![]() ![]() 20:00Estadual Série A
José Olimpio da Rocha, Aguia Branca
Real Noroeste F.C. x A. Desportiva Ferroviária V.R.D. |
![]() ![]() 15:00Estadual Série A
Salvador Costa, Vitoria
Vitoria F.C. x Vilavelhense F.C. |
![]() ![]() 20:00Estadual Série A
Robertão, Serra
Serra F.C. x Rio Branco A.C. |
![]() ![]() 15:00Estadual Série A
Kleber Andrade, Cariacica
Vilavelhense F.C. x C. A. Itapemirim |
![]() ![]() 15:00Estadual Série A
Municipal Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Nova Venécia F.C. x Real Noroeste F.C. |