Copa ES 2025
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria F.C. | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 23 | 1 | 76.7 | |
| 2 | Porto Vitoria F.C. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 23 | 2 | 66.7 | |
| 3 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 24 | 4 | 56.7 | |
| 4 | Real Noroeste F.C. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 | 1 | 53.3 | |
| 5 | Capixaba S.C. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 27 | 2 | 46.7 | |
| 6 | Rio Branco F.C. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 27 | 2 | 46.7 | |
| 7 | Serra F.C. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 34 | 4 | 43.3 | |
| 8 | Vilavelhense F.C. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 23 | 1 | 40.0 | |
| 9 | S.C. Brasil Capixaba | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 20 | 6 | 33.3 | |
| 10 | Rio Branco A.C. SAF | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 35 | 5 | 43.3 | |
| 11 | Linhares F.C. | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 35 | -30 | 39 | 1 | 6.7 |















