Estadual Sub 20 2025
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco A.C. SAF | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 17 | 2 | 74.1 | |
| 2 | Porto Vitoria F.C. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 | 3 | 70.4 | |
| 3 | Serra F.C. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 35 | 3 | 70.4 | |
| 4 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 22 | 3 | 59.3 | |
| 5 | G.E.L. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 | 3 | 48.1 | |
| 6 | Forte F.C. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 33 | 1 | 44.4 | |
| 7 | Vitoria F.C. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 23 | 5 | 40.7 | |
| 8 | Vilavelhense F.C. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 24 | 4 | 37.0 | |
| 9 | S.C. Brasil Capixaba | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 20 | 0 | 22.2 | |
| 10 | Linhares F.C. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 58 | -52 | 13 | 1 | 3.7 |















