Estadual Feminino 2023
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova F.C. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 85.7 | |
| 2 | Prosperidade F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 76.2 | |
| 3 | F.C. Estadual | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 4 | C.A. Guarapariense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 | |
| 5 | Vilavelhense F.C. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 42.9 | |
| 6 | Serra F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 22.2 | |
| 7 | Harpia F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 14.3 | |
| 8 | E.C. São Geraldo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 | 0.0 |















