Estadual Feminino 2018 – Primeira fase
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 75.0 | |
| 2 | A. E. Capixaba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | 0 | 33.3 | |
| 3 | Prosperidade F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 33.3 |
Estadual Feminino 2018 – Primeira fase
| Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Nova F.C. | 4 - 0 | Campo do Aliança, Viana | 01 | ||
| A. E. Capixaba | 3 - 3 | Campo do Aliança, Viana | 02 | ||
| Prosperidade F.C. | 1 - 5 | Estádio Humberto Scaramussa, Vargem Alta | 03 | ||
| Vila Nova F.C. | 2 - 1 | Kleber Andrade, Cariacica | 04 | ||
| Prosperidade F.C. | 3 - 1 | Estádio Humberto Scaramussa, Vargem Alta | 05 | ||
| A. E. Capixaba | 5 - 1 | Campo do Jerusalém, Anchieta | 06 |




