6 de novembro de 2024
Fotos: Henrique Montovanelli/FES e clubes femininos Dois amistosos e milhares …
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 83.3 | |
2 | Aster Brasil F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 75.0 | |
3 | Porto Vitoria F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.6 | |
4 | Caxias E.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | Rio Branco F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | |
6 | Vilavelhense F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster Brasil F.C. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 83.3 | |
2 | A. Desportiva Ferroviária V.R.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | |
3 | Rio Branco F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | |
4 | Porto Vitoria F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 44.4 | |
5 | Caxias E.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 25.0 | |
6 | Vilavelhense F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0.0 |
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Estadual | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.0 | |
2 | Vilavelhense F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | |
3 | MDE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 66.7 | |
4 | Vila Nova F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | Harpia F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0.0 |
Fotos: Henrique Montovanelli/FES e clubes femininos Dois amistosos e milhares …
Fotos: Danilo Laslo/Desportiva Ferroviária e Divulgação/Rio Branco FC Copas ES …
Fotos: Bruno Lino, Mayra Ferreira, Danilo Laslo/Desportiva, Vitor Ferreira e …
Continue lendo “Saiba quem largou na frente nas quartas de final das Copas ES Sub-15 e Sub-17”