1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 29/03 | Botafogo F.C. | 5 x 0 | E.C. Barrense | Vila Nova, São Mateus | 15:00 | ||
02 | 29/03 | Cruz de Ouro F.C. | 3 x 3 | Ajax E.C. | Jardim Tropical, Serra | 15:00 | ||
2.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
03 | 12/04 | Cruz de Ouro F.C. | 0 x 2 | Botafogo F.C. | Jardim Tropical, Serra | 15:00 | ||
04 | 12/04 | Ajax E.C. | 1 x 1 | E.C. Barrense | Rio Marinho, Cariacica | 15:00 | ||
3.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
05 | 19/04 | Botafogo F.C. | 1 x 2 | Ajax E.C. | Vila Nova, São Mateus | 15:00 | ||
06 | 19/04 | E.C. Barrense | 0 x 3 | Cruz de Ouro F.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 15:00 | ||
4.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
07 | 26/04 | E.C. Barrense | 1 x 3 | Botafogo F.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 16:00 | ||
08 | 26/04 | Ajax E.C. | 1 x 1 | Cruz de Ouro F.C. | Rio Marinho, Cariacica | 15:00 | ||
5.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
09 | 03/05 | Botafogo F.C. | 2 x 2 | Cruz de Ouro F.C. | Vila Nova, São Mateus | 15:00 | ||
10 | 03/05 | E.C. Barrense | 3 x 1 | Ajax E.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 15:00 | ||
6.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
11 | 10/05 | Ajax E.C. | 1 x 1 | Botafogo F.C. | Rio Marinho, Cariacica | 15:00 | ||
12 | 10/05 | Cruz de Ouro F.C. | 2 x 1 | E.C. Barrense | Jardim Tropical, Serra | 15:00 |
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 29/03 | Una F.C. | 3 x 3 | Guarani E.C. | Campo do Una, Guarapari | 15:00 | ||
02 | 29/03 | Parma F.C. | 1 x 1 | Social F.C. | Novo Horizonte, Serra | 15:30 | ||
2.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
03 | 12/04 | Parma F.C. | 4 x 1 | Una F.C. | Novo Horizonte, Serra | 15:30 | ||
04 | 12/04 | Social F.C. | 1 x 3 | Guarani E.C. | Campo do Santos – Aribiri, Vila Velha | 15:00 | ||
3.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
05 | 19/04 | Una F.C. | 2 x 2 | Social F.C. | Campo do Una, Guarapari | 15:00 | ||
06 | 19/04 | Guarani E.C. | 2 x 0 | Parma F.C. | Caçaroca, Cariacica | 15:00 | ||
4.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
07 | 26/04 | Guarani E.C. | 1 x 0 | Una F.C. | Caçaroca, Cariacica | 15:00 | ||
08 | 26/04 | Social F.C. | 1 x 2 | Parma F.C. | Campo do Ilha dos Bentos, Vila Velha | 15:00 | ||
5.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
09 | 03/05 | Una F.C. | 1 x 0 | Parma F.C. | Campo do Una, Guarapari | 15:00 | ||
10 | 03/05 | Guarani E.C. | 1 x 1 | Social F.C. | Caçaroca, Cariacica | 15:00 | ||
6.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
11 | 10/05 | Social F.C. | 1 x 5 | Una F.C. | Campo do Camelo, Vila Velha | 15:00 | ||
12 | 10/05 | Parma F.C. | 2 x 4 | Guarani E.C. | Novo Horizonte, Serra | 15:00 |
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28/03 | S.C. Campinho | x | Boca Junior F.C. | CANCELADO | |||
02 | 29/03 | Campo Verde F.C. | 2 x 2 | VIG-SERV | Cancaiba, Cariacica | 15:00 | ||
2.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
03 | 12/04 | Campo Verde F.C. | x | S.C. Campinho | CANCELADO | |||
04 | 11/04 | VIG-SERV | 2 x 4 | Boca Junior F.C. | Campo do Quarteirão, Rio Novo do Sul | 15:30 | ||
3.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
05 | 18/04 | S.C. Campinho | x | VIG-SERV | CANCELADO | |||
06 | 19/04 | Boca Junior F.C. | 2 x 1 | Campo Verde F.C. | SESI de Cobilândia, Vila Velha | 15:00 | ||
4.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
07 | 26/04 | Boca Junior F.C. | x | S.C. Campinho | CANCELADO | |||
08 | 25/04 | VIG-SERV | 3 x 1 | Campo Verde F.C. | Campo do Quarteirão, Rio Novo do Sul | 15:30 | ||
5.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
09 | 02/05 | S.C. Campinho | x | Campo Verde F.C. | CANCELADO | |||
10 | 03/05 | Boca Junior F.C. | 1 x 3 | VIG-SERV | SESI de Cobilândia, Vila Velha | 11:00 | ||
6.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
11 | 10/05 | VIG-SERV | x | S.C. Campinho | CANCELADO | |||
12 | 10/05 | Campo Verde F.C. | 1 x 2 | Boca Junior F.C. | Cancaiba, Cariacica | 15:00 |
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 29/03 | Náutico F.C. | 1 x 1 | Guarani F.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 15:00 | ||
02 | 29/03 | A Definir | x | União F.C. | CANCELADO | |||
2.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
03 | 12/04 | A Definir | x | Náutico F.C. | CANCELADO | |||
04 | 12/04 | União F.C. | 3 x 0 | Guarani F.C. | Vale dos Reis, Cariacica | 15:00 | ||
3.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
05 | 19/04 | Náutico F.C. | 4 x 2 | União F.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 17:00 | ||
06 | 19/04 | Guarani F.C. | x | A Definir | CANCELADO | |||
4.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
07 | 26/04 | Guarani F.C. | 1 x 1 | Náutico F.C. | Tartarugão, Vila Velha | 15:00 | ||
08 | 26/04 | União F.C. | x | A Definir | CANCELADO | |||
5.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
09 | 03/05 | Náutico F.C. | x | A Definir | CANCELADO | |||
10 | 03/05 | Guarani F.C. | 2 x 2 | União F.C. | Tartarugão, Vila Velha | 15:00 | ||
6.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
11 | 10/05 | União F.C. | 0 x 0 | Náutico F.C. | Vale dos Reis, Cariacica | 10:30 | ||
12 | 10/05 | A Definir | x | Guarani F.C. | CANCELADO |
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16/05 | VIG-SERV | 3 x 0 | Cruz de Ouro F.C. | Campo do Quarteirão, Rio Novo do Sul | 15:00 | ||
14 | 16/05 | União F.C. | 2 x 2 | Guarani E.C. | Vale dos Reis, Cariacica | 15:00 | ||
15 | 16/05 | Botafogo F.C. | 5 x 2 | Boca Junior F.C. | Vila Nova, São Mateus | 15:00 | ||
16 | 16/05 | Una F.C. | 2 x 1 | Náutico F.C. | Campo do Una, Guarapari | 15:00 | ||
17 | 23/05 | Cruz de Ouro F.C. | 1 x 2 | VIG-SERV | Jardim Tropical, Serra | 15:00 | ||
18 | 23/05 | Guarani E.C. | 1 x 4 | União F.C. | Caçaroca, Cariacica | 15:00 | ||
19 | 23/05 | Boca Junior F.C. | 4 x 1 | Botafogo F.C. | SESI de Cobilândia, Vila Velha | 15:00 | ||
20 | 23/05 | Náutico F.C. | 1 x 0 | Una F.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 15:00 |
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 31/05 | União F.C. | 1 x 2 | VIG-SERV | Vale dos Reis, Cariacica | 10:30 | ||
22 | 31/05 | Náutico F.C. | 0 x 1 | Boca Junior F.C. | Barra do Jucu, Vila Velha | 16:00 | ||
23 | 06/06 | VIG-SERV | 1 x 1 | União F.C. | Campo do Jaqueira, Presidente Kennedy | 16:00 | ||
24 | 06/06 | Boca Junior F.C. | 3 x 2 | Náutico F.C. | SESI de Cobilândia, Vila Velha | 18:00 |
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14/06 | VIG-SERV | 2 x 2 | Boca Junior F.C. | Moreira Rebelo, Cachoeiro de Itapemirim | 15:00 | ||
26 | 21/06 | Boca Junior F.C. | 5 x 2 | VIG-SERV | Gil Bernardes, Vila Velha | 15:00 |
Campeão – Boca Junior F.C.
Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Guarani E.C. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | 0 | 77,8 |
2.º | Una F.C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | 0 | 44,4 |
3.º | Parma F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | 0 | 38,9 |
4.º | Social F.C. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 | 0 | 16,7 |
Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Boca Juniors F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 75,0 |
2.º | VIG-SERV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 58,3 |
3.º | Campo Verde F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 | 0 | 8,3 |
Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Náutico F.C. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | 50,0 |
2.º | União F.C. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 41,7 |
3.º | Guarani F.C. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 11 | 3 | 25,0 |