CHAVE A | ||||||
TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07/03 | Santa Cruz | 2 x 0 | Belenense | Aracruz | 15:00 |
02 | 07/03 | João Neiva | x | Itaguaçu | CANCELADO | – |
03 | 04/04 | Ypiranga | 2 x 0 | Botafogo | Serra | 15:00 |
2.ª Rodada | ||||||
04 | 14/03 | Botafogo | 1 x 1 | Santa Cruz | Linhares | 15:00 |
05 | 14/03 | Belenense | 1 x 0 | João Neiva | Vitória | 15:00 |
06 | 14/03 | Itaguaçu | x | Ypiranga | CANCELADO | – |
3.ª Rodada | ||||||
07 | 21/03 | Santa Cruz | 3 x 1 | João Neiva | Aracruz | 15:00 |
08 | 21/03 | Ypiranga | 2 x 1 | Belenense | Serra | 15:00 |
09 | 21/03 | Botafogo | x | Itaguaçu | CANCELADO | – |
4.ª Rodada | ||||||
10 | 28/03 | Itaguaçu | x | Santa Cruz | CANCELADO | – |
11 | 28/03 | Ypiranga | 1 x 1 | João Neiva | Serra | 15:00 |
12 | 28/03 | Belenense | 3 x 0 | Botafogo | Vitória | 15:00 |
5.ª Rodada | ||||||
13 | 11/04 | Santa Cruz | 1 x 1 | Ypiranga | Aracruz | 15:00 |
14 | 11/04 | João Neiva | 0 x 1 | Botafogo | João Neiva | 15:00 |
15 | 11/04 | Itaguaçu | x | Belenense | CANCELADO | – |
RETURNO | ||||||
6.ª Rodada | ||||||
16 | 18/04 | Belenense | 2 x 2 | Santa Cruz | Vitória | 15:00 |
17 | 18/04 | Itaguaçu | x | João Neiva | CANCELADO | – |
18 | 18/04 | Botafogo | 2 x 3 | Ypiranga | Linhares | 15:00 |
7.ª Rodada | ||||||
19 | 25/04 | Santa Cruz | 6 x 2 | Botafogo | Aracruz | 15:00 |
20 | 25/04 | João Neiva | 1 x 3 | Belenense | João Neiva | 15:00 |
21 | 25/04 | Ypiranga | x | Itaguaçu | CANCELADO | – |
8.ª Rodada | ||||||
22 | 02/05 | João Neiva | 1 x 1 | Santa Cruz | João Neiva | 15:00 |
23 | 02/05 | Belenense | 3 x 2 | Ypiranga | Vitória | 15:00 |
24 | 02/05 | Itaguaçu | x | Botafogo | CANCELADO | – |
9.ª Rodada | ||||||
25 | 09/05 | Santa Cruz | x | Itaguaçu | CANCELADO | – |
26 | 09/05 | João Neiva | 0 x 0 | Ypiranga | João Neiva | 15:00 |
27 | 09/05 | Botafogo | 2 x 5 | Belenense | Linhares | 15:00 |
10.ª Rodada | ||||||
28 | 16/05 | Ypiranga | 1 x 1 | Santa Cruz | Serra | 15:00 |
29 | 16/05 | Botafogo | Não houve | João Neiva | Linhares | 15:00 |
30 | 16/05 | Belenense | x | Itaguaçu | CANCELADO | – |
CHAVE B | ||||||
TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07/03 | Vig-Serv | 2 x 2 | Inflamável | C. de Itapemirim | 15:00 |
02 | 04/04 | Siderúgico | 1 x 0 | Anchieta | Cariacica | 15:00 |
03 | 04/04 | A.R.E. Cruzeiro | 0 x 2 | Beira Rio | Vila Velha | 15:00 |
2.ª Rodada | ||||||
04 | 14/03 | Beira Rio | 2 x 4 | Vig-Serv | Cariacica | 15:00 |
05 | 14/03 | Inflamável | 4 x 4 | Siderúrgico | Guarapari | 15:00 |
06 | 14/03 | A.R.E. Cruzeiro | 0 x 1 | Anchieta | Vila Velha | 15:00 |
3.ª Rodada | ||||||
07 | 21/03 | Vig-Serv | 1 x 2 | Siderúrgico | C. de Itapemirim | 15:00 |
08 | 21/03 | A.R.E. Cruzeiro | 4 x 5 | Inflamável | Vila Velha | 15:00 |
09 | 21/03 | Beira Rio | 0 x 3 | Anchieta | Cariacica | 15:00 |
4.ª Rodada | ||||||
10 | 28/03 | Anchieta | 0 x 1 | Vig-Serv | Anchieta | 15:00 |
11 | 28/03 | Siderúrgico | 2 x 0 | A.R.E. Cruzeiro | Cariacica | 15:00 |
12 | 28/03 | Inflamável | 2 x 1 | Beira Rio | Guarapari | 15:00 |
5.ª Rodada | ||||||
13 | 11/04 | Vig-Serv | 2 x 0 | A.R.E. Cruzeiro | C. de Itapemirim | 15:00 |
14 | 11/04 | Siderúrgico | 2 x 1 | Beira Rio | Cariacica | 15:00 |
15 | 11/04 | Anchieta | 3 x 2 | Inflamável | Anchieta | 15:00 |
RETURNO | ||||||
6.ª Rodada | ||||||
16 | 18/04 | Inflamável | 2 x 3 | Vig-Serv | Guarapari | 15:00 |
17 | 18/04 | Anchieta | 3 x 0 | Siderúrgico | Anchieta | 15:00 |
18 | 18/04 | Beira Rio | Não houve | A.R.E. Cruzeiro | Cariacica | 15:00 |
7.ª Rodada | ||||||
19 | 25/04 | Vig-Serv | 1 x 0 | Beira Rio | C. de Itapemirim | 15:00 |
20 | 25/04 | Siderúrgico | 3 x 2 | Inflamável | Cariacica | 15:00 |
21 | 25/04 | Anchieta | Não houve | A.R.E. Cruzeiro | Anchieta | 15:00 |
8.ª Rodada | ||||||
22 | 02/05 | Siderúrgico | 2 x 2 | Vig-Serv | Cariacica | 15:00 |
23 | 02/05 | Inflamável | Não houve | A.R.E. Cruzeiro | Guarapari | 15:00 |
24 | 02/05 | Anchieta | 2 x 0 | Beira Rio | Anchieta | 15:00 |
9.ª Rodada | ||||||
25 | 09/05 | Vig-Serv | 2 x 0 | Anchieta | C. de Itapemirim | 15:00 |
26 | 09/05 | A.R.E. Cruzeiro | Não houve | Siderúrgico | Vila Velha | 15:00 |
27 | 09/05 | Beira Rio | 2 x 0 | Inflamável | Cariacica | 15:00 |
10.ª Rodada | ||||||
28 | 16/05 | A.R.E. Cruzeiro | Não houve | Vig-Serv | Vila Velha | 15:00 |
29 | 16/05 | Beira Rio | 1 x 3 | Siderúrgico | Cariacica | 15:00 |
30 | 16/05 | Inflamável | 1 x 9 | Anchieta | Guarapari | 15:00 |
CHAVE C | ||||||
TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04/04 | Barrense FC | 3 x 3 | UNIBAND | Vila Velha | 15:00 |
02 | 04/04 | Guarany | 2 x 2 | Ponte Preta | Cariacica | 15:00 |
03 | 04/04 | Racing | 1 x 2 | Carapina | Vitória | 15:00 |
2.ª Rodada | ||||||
04 | 14/03 | Carapina | 3 x 0 | Barrense FC | Serra | 15:00 |
05 | 14/03 | UNIBAND | 2 x 2 | Guarany | Cariacica | 15:00 |
06 | 14/03 | Ponte Preta | 1 x 2 | Racing | Vitória | 15:00 |
3.ª Rodada | ||||||
07 | 21/03 | Guarany | 2 x 1 | Barrense FC | Cariacica | 15:00 |
08 | 21/03 | Racing | 6 x 3 | UNIBAND | Vitória | 15:00 |
09 | 21/03 | Carapina | 3 x 2 | Ponte Preta | Serra | 15:00 |
4.ª Rodada | ||||||
10 | 28/03 | Ponte Preta | 3 x 3 | Barrense FC | Vitória | 15:00 |
11 | 28/03 | Racing | 2 x 2 | Guarany | Vitória | 15:00 |
12 | 28/03 | UNIBAND | 3 x 3 | Carapina | Cariacica | 15:00 |
5.ª Rodada | ||||||
13 | 11/04 | Barrense FC | 1 x 2 | Racing | Vila Velha | 15:00 |
14 | 11/04 | Guarany | 1 x 1 | Carapina | Cariacica | 15:00 |
15 | 11/04 | Ponte Preta | 0 x 1 | UNIBAND | Vitória | 15:00 |
RETURNO | ||||||
6.ª Rodada | ||||||
16 | 18/04 | UNIBAND | 1 x 0 | Barrense FC | Cariacica | 15:00 |
17 | 18/04 | Ponte Preta | 3 x 1 | Guarany | Vitória | 15:00 |
18 | 18/04 | Carapina | 3 x 2 | Racing | Serra | 15:00 |
7.ª Rodada | ||||||
19 | 25/04 | Barrense FC | 1 x 3 | Carapina | Vila Velha | 15:00 |
20 | 25/04 | Guarany | 4 x 3 | UNIBAND | Cariacica | 15:00 |
21 | 25/04 | Racing | 2 x 2 | Ponte Preta | Vitória | 15:00 |
8.ª Rodada | ||||||
22 | 02/05 | Barrense FC | 1 x 0 | Guarany | Vila Velha | 15:00 |
23 | 02/05 | UNIBAND | 2 x 1 | Racing | Cariacica | 15:00 |
24 | 02/05 | Ponte Preta | 2 x 6 | Carapina | Vitória | 15:00 |
9.ª Rodada | ||||||
25 | 09/05 | Barrense FC | 5 x 1 | Ponte Preta | Vila Velha | 15:00 |
26 | 09/05 | Guarany | 2 x 1 | Racing | Cariacica | 15:00 |
27 | 09/05 | Carapina | 3 x 2 | UNIBAND | Serra | 15:00 |
10.ª Rodada | ||||||
28 | 16/05 | Racing | 4 x 0 | Barrense FC | Vitória | 15:00 |
29 | 16/05 | Carapina | 5 x 0 | Guarany | Serra | 15:00 |
30 | 16/05 | UNIBAND | 4 x 1 | Ponte Preta | Cariacica | 15:00 |
CHAVE D | ||||||
TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04/04 | Farmácia | 0 x 1 | Democrata | Cariacica | 15:00 |
02 | 04/04 | Diamantina | 2 x 2 | Cruzeiro | Serra | 15:00 |
03 | 04/04 | Guarani | 0 x 2 | Goiabeiras | Vila Velha | 15:00 |
2.ª Rodada | ||||||
04 | 14/03 | Goiabeiras | 1 x 0 | Farmácia | Vitória | 15:00 |
05 | 14/03 | Democrata | 0 x 0 | Diamantina | Cariacica | 15:00 |
06 | 14/03 | Cruzeiro | 0 x 1 | Guarani | Domingos Martins | 15:00 |
3.ª Rodada | ||||||
07 | 21/03 | Farmácia | 0 x 1 | Diamantina | Vila Velha | 15:00 |
08 | 21/03 | Guarani | 3 x 1 | Democrata | Vila Velha | 15:00 |
09 | 21/03 | Goiabeiras | 0 x 1 | Cruzeiro | Vitória | 15:00 |
4.ª Rodada | ||||||
10 | 28/03 | Cruzeiro | 1 x 2 | Farmácia | Domingos Martins | 15:00 |
11 | 28/03 | Guarani | 2 x 1 | Diamantina | Vila Velha | 15:00 |
12 | 28/03 | Democrata | 5 x 2 | Goiabeiras | Cariacica | 15:00 |
5.ª Rodada | ||||||
13 | 11/04 | Farmácia | 0 x 2 | Guarani | Vila Velha | 15:00 |
14 | 11/04 | Diamantina | 6 x 0 | Goiabeiras | Serra | 15:00 |
15 | 11/04 | Cruzeiro | 1 x 0 | Democrata | Domingos Martins | 15:00 |
RETURNO | ||||||
6.ª Rodada | ||||||
16 | 18/04 | Democrata | Não houve | Farmácia | Cariacica | 15:00 |
17 | 18/04 | Cruzeiro | 2 x 5 | Diamantina | Domingos Martins | 15:00 |
18 | 18/04 | Goiabeiras | 3 x 5 | Guarani | Vitória | 15:00 |
7.ª Rodada | ||||||
19 | 25/04 | Farmácia | Não houve | Goiabeiras | Vila Velha | 15:00 |
20 | 25/04 | Diamantina | 0 x 2 | Democrata | Serra | 15:00 |
21 | 25/04 | Guarani | x | Cruzeiro | Vila Velha | 15:00 |
8.ª Rodada | ||||||
22 | 02/05 | Diamantina | Não houve | Farmácia | Serra | 15:00 |
23 | 02/05 | Democrata | 1 x 1 | Guarani | Cariacica | 15:00 |
24 | 02/05 | Cruzeiro | 4 x 0 | Goiabeiras | Domingos Martins | 15:00 |
9.ª Rodada | ||||||
25 | 09/05 | Farmácia | Não houve | Cruzeiro | Vila Velha | 15:00 |
26 | 09/05 | Diamantina | 4 x 4 | Guarani | Serra | 15:00 |
27 | 09/05 | Goiabeiras | 2 x 4 | Democrata | Vitória | 15:00 |
10.ª Rodada | ||||||
28 | 16/05 | Guarani | Não houve | Farmácia | Vila Velha | 15:00 |
29 | 16/05 | Goiabeiras | 3 x 3 | Diamantina | Vitória | 15:00 |
30 | 16/05 | Democrata | 2 x 0 | Cruzeiro | Cariacica | 15:00 |
QUARTA DE FINAL | ||||||
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 30/05 | UNIBAND | 0 X 2 | Belenense | Campo do UNIBAND, Cangaiba | 15:00 |
32 | 30/05 | Santa Cruz | 3 X 3 | A.A. Carapina | Campo do Santa Cruz, Aracruz | 15:00 |
33 | 30/05 | Guarani | 1 X 0 | VIG-SERV | Campo do Tartarugão, Itapuã | 15:00 |
34 | 30/05 | Siderúrgico | 0 X 0 | Democrata | Estadio do Arlindão, Bela Aurora | 15:00 |
35 | 06/06 | Belenense | 4 X 2 | UNIBAND | Campo do Ouro Preto, Maria Ortiz | 15:00 |
36 | 06/06 | A.A. Carapina | 3 X 0 | Santa Cruz | Campo do Carapina, Carapina | 15:00 |
37 | 06/06 | VIG-SERV | 2 X 2 | Guarani | Sumaré, Cachoeiro | 15:00 |
38 | 06/06 | Democrata | 1 X 1 | Siderúrgico | Campo do Democrata, São Conrado | 15:00 |
SEMIFINAIS | ||||||
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário |
39 | 13/06 | Guarani | 0 X 2 | Belenense | Campo do Tartarugão, Itapuã | 15:00 |
40 | 13/06 | Democrata | 0 X 2 | Carapina | Campo do Democrata, São Conrado | 10:00 |
41 | 20/06 | Belenense | 2 X 2 | Guarani | Campo do Ouro Preto, Maria Ortiz | 10:00 |
42 | 20/06 | A.A. Carapina | 3 X 2 | Democrata | Campo do Carapina, Carapina | 10:00 |
FINAIS | ||||||
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário |
43 | 27/06 | Belenense | 0 X 0 | A.A. Carapina | Campo do Ouro Preto, Maria Ortiz | 15:00 |
44 | 04/07 | A.A. Carapina | 0 X 0 | Belenense | Campo do Carapina, Carapina | 15:00 |
COORDENAÇÃO: DEPARTAMENTO TÉCNICO DA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO
PROMOÇÃO: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO