TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27/03 | C.A. Itapemirim | 1 x 3 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | José Olivio Soares | 15:00 |
02 | 27/03 | Real Noroeste F.C. | 0 x 0 | Castelo F.C. | José Olimpio da Rocha | 17:00 |
03 | 26/03 | G.E.L. Laranjeiras | 0 x 2 | S.C. Capixaba | Sernamby | 15:00 |
2.ª Rodada | ||||||
04 | 02/04 | Real Noroeste F.C. | 3 x 1 | C.A. Itapemirim | José Olimpio da Rocha | 19:00 |
05 | 02/04 | S.C. Capixaba | 0 x 1 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | José Olivio Soares | 15:00 |
06 | 13/04 | Castelo F.C. | 1 x 1 | G.E.L. Laranjeiras | Emílio Nemer | 15:00 |
3.ª Rodada | ||||||
07 | 10/04 | C.A. Itapemirim | 3 x 1 | S.C. Capixaba | José Olivio Soares | 15:00 |
08 | 09/04 | G.E.L. Laranjeiras | 2 x 2 | Real Noroeste F.C. | Sernamby | 15:00 |
09 | 09/04 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | 1 x 1 | Castelo F.C. | Conilon | 19:00 |
4.ª Rodada | ||||||
10 | 17/04 | G.E.L. Laranjeiras | 2 x 0 | C.A. Itapemirim | Sernamby | 15:00 |
11 | 17/04 | Castelo F.C. | 0 x 0 | S.C. Capixaba | Emílio Nemer | 15:00 |
12 | 16/04 | Real Noroeste F.C. | 3 x 2 | Botafogo F.C. | José Olimpio Soares | 19:00 |
5.ª Rodada | ||||||
13 | 24/04 | C.A. Itapemirim | 2 x 4 | Castelo F.C. | José Olivio Soares | 15:00 |
14 | 23/04 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | 2 x 0 | G.E.L. Laranjeiras | Conilon | 16:00 |
15 | 23/04 | S.C. Capixaba | 0 x 1 | Real Noroeste F.C. | José Olivio Soares | 15:00 |
RETURNO | ||||||
6.ª Rodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30/04 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | 5 x 0 | C.A. Itapemirim | Conilon | 19:00 |
23 | 01/05 | Castelo F.C. | 0 x 1 | Real Noroeste F.C. | Emilio Nemer | 15:00 |
24 | 30/04 | S.C. Capixaba | 2 x 1 | G.E.L. Laranjeiras | José Olivio Soares | 15:00 |
7.ª rodada | ||||||
25 | 08/05 | C.A. Itapemirim | 3 x 1 | Real Noroeste F.C. | José Olivio Soares | 15:00 |
26 | 07/05 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | 1 x 1 | S.C. Capixaba | Conilon | 19:00 |
27 | 08/05 | G.E.L. Laranjeiras | 1 x 0 | Castelo F.C. | Sernamby | 15:00 |
8.ª rodada | ||||||
28 | 14/05 | S.C. Capixaba | 3 x 0 | C.A. Itapemirim | José Olivio Soares | 15:00 |
29 | 14/05 | Real Noroeste F.C. | 3 x 1 | G.E.L. Laranjeiras | José Olimpio da Rocha | 19:00 |
30 | 15/05 | Castelo F.C. | 0 x 0 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | Emílio Nemer | 15:00 |
9.ª rodada | ||||||
31 | 22/05 | C.A. Itapemirim | 2 x 0 | G.E.L. Laranjeiras | José Olivio Soares (CANCELADO) | 15:00 |
32 | 21/05 | S.C. Capixaba | 0 x 1 | Castelo F.C. | José Olivio Soares | 15:00 |
33 | 21/05 | Botafogo F.C. (Jaguaré) | 3 x 0 | Real Noroeste F.C. | Conilon | 19:00 |
10.ª rodada | ||||||
34 | 28/05 | Castelo F.C. | 3 x 1 | C.A. Itapemirim | Emílio Nemer | 15:00 |
35 | 28/05 | G.E.L. Laranjeiras | 0 x 2 | Botafogo F.C. | CANCELADO | – |
36 | 28/05 | Real Noroeste F.C. | 2 x 0 | S.C. Capixaba | José Olimpio da Rocha | 15:00 |
FINAIS | ||||||
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 04/06 | Real Noroeste F.C. | 1 x 1 | Botafogo F.C. | José Olimpio da Rocha | 19;00 |
44 | 11/06 | Botafogo F.C. | 5 x 0 | Real Noroeste F.C. | Conilon | 18:00 |
Botafogo F.C. – CAMPEÃO DA 2ª DIVISÃO DE 2011.