CHAVE A | ||||||
TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06/03 | C.T.E. Colatina | 2 x 0 | E.C. Tupy | Justiniano de Melo e Silva | 16:00 |
02 | 07/03 | G.E.L. | 2 x 3 | Colatina S.E. | Estiva | 15:00 |
2.ª Rodada | ||||||
03 | 13/03 | Colatina S.E. | 2 x 1 | E.C. Tupy | Justiniano de Melo e Silva | 16:00 |
04 | 13/03 | E.C. Aracruz | 3 x 2 | G.E.L. | Eugenio Bitti ( Bambú ) | 15:30 |
3.ª Rodada | ||||||
05 | 17/03 | G.E.L. | 1 x 1 | C.T.E. Colatina | Estiva | 15:00 |
06 | 16/03 | Colatina S.E. | 1 x 1 | E.C.Aracruz | Justiniano de Melo e Silva | 20:15 |
4.ª Rodada | ||||||
07 | 20/03 | C.T.E. Colatina | 2 x 3 | Colatina S.E. | Justiniano de Melo e Silva | 16:00 |
08 | 21/03 | E.C. Tupy | 0 x 2 | E.C. Aracruz | Salvador Costa | 10:30 |
5.ª Rodada | ||||||
09 | 24/03 | E.C. Aracruz | 1 x 0 | C.T.E. Colatina | Eugenio Bitti ( Bambú ) | 20:00 |
10 | 24/03 | G.E.L | 2 x 0 | E.C. Tupy | Estiva | 15:00 |
RETURNO | ||||||
6.ª Rodada | ||||||
11 | 28/03 | E.C. Tupy | 0 x 2 | C.T.E. Colatina | Salvador Costa | 10:00 |
12 | 27/03 | Colatina S.E. | 3 x 2 | G.E.L. | Justiniano de Melo e Silva | 16:00 |
7.ª Rodada | ||||||
13 | 31/03 | E.C. Tupy | 0 x 2 | Colatina S.E. | Salvador Costa | 15:30 |
14 | 31/03 | G.E.L. | 1 x 4 | E.C. Aracruz | Estiva | 15:00 |
8.ª Rodada | ||||||
15 | 03/04 | C.T.E. Colatina | 2 x 1 | G.E.L. | Justiniano de Melo e Silva | 16:00 |
16 | 03/04 | E.C. Aracruz | 2 x 0 | Colatina S.E. | Eugenio Bitti ( Bambú ) | 15:00 |
9.ª Rodada | ||||||
17 | 06/04 | Colatina S.E. | 0 x 0 | C.T.E. Colatina | Justiniano de Melo e Silva | 20:15 |
18 | 07/04 | E.C. Aracruz | 2 x 0 | E.C. Tupy | Eugenio Bitti ( Bambú ) | 20:00 |
10.ª Rodada | ||||||
19 | 11/04 | C.T.E. Colatina | 0 x 0 | E.C. Aracruz | Justiniano de Melo e Silva | 16:00 |
20 | 11/04 | E.C. Tupy | 0 x 2 | G.E.L. | Salvador Costa | 15:30 |
CHAVE B | ||||||
TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07/03 | Rio Branco F.C. | x | S.E.R. Castelense | CANCELADO | – |
02 | 06/03 | Estrela do Norte F.C. | 4 x 1 | S.C. Capixaba | Sumaré | 16:00 |
2.ª Rodada | ||||||
03 | 12/03 | S.C Capixaba | x | Rio Branco F.C. | CANCELADO | – |
04 | 14/03 | S.E.R. Castelense | 4 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Emilio Nemer | 15:00 |
3.ª Rodada | ||||||
05 | 20/03 | S.C. Capixaba | 0 x 3 | S.E.R. Castelense | Sumaré | 15:00 |
06 | 20/03 | Estrela do Norte F.C. | x | Rio Branco F.C. | CANCELADO | – |
RETURNO | ||||||
4.ª Rodada | ||||||
07 | 26/03 | S.E.R. Castelense | x | Rio Branco F.C. | CANCELADO | – |
08 | 27/03 | S.C Capixaba | 0 x 1 | Estrela do Norte F.C. | Sumaré | 15:00 |
5.ª Rodada | ||||||
09 | 04/04 | Rio Branco F.C. | x | S.C. Capixaba | CANCELADO | – |
10 | 03/04 | Estrela do Norte F.C. | 5 x 1 | S.E.R. Castelense | Sumaré | 16:00 |
6.ª Rodada | ||||||
11 | 11/04 | S.E.R. Castelense | 3 x 2 | S.C. Capixaba | Emilio Nemer | 15:00 |
12 | 11/04 | Rio Branco F.C. | x | Estrela do Norte F.C. | CANCELADO | – |
SEMIFINAIS | ||||||
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17/04 | S.E.R. Castelense | 0 x 1 | E.C. Aracruz | Emilio Nemer | 15:00 |
22 | 19/04 | Colatina S.E. | 2 x 2 | Estrela do Norte F.C. | Justiniano de Melo e Silva | 20:15 |
23 | 24/04 | E.C. Aracruz | 1 x 0 | S.E.R. Castelense | Eugenio Bitti ( Bambú ) | 15:00 |
24 | 26/04 | Estrela do Norte F.C. | 3 x 2 | Colatina S.E. | Sumaré | 20:15 |
FINAIS | ||||||
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário |
25 | 03/05 | Estrela do Norte F.C. | 0 x 0 | E.C. Aracruz | Sumaré | 20:15 |
26 | 08/05 | E.C. Aracruz | 2 x 0 | Estrela do Norte F.C. | Eugenio Bitti ( Bambú ) | 15:00 |
obs 1: As partidas só poderão sofrer alterações de dias, locais e horários, em casos excepcionais e com ofício encaminhado à FES com 10 dias de antecedência.
obs 2: as partidas podem sofrer alterações de datas devido as decisões do tjd/es.