TURNO | ||||||
1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09/02 | AA São Matheus | 2 x 2 | Sul América FC | sernamby | 18:00 |
02 | 10/02/08 | Espírito Santo FC | 2 x 2 | GEL | joaquim viana ramalheti | 16:00 |
2.ª rodada | ||||||
03 | 17/02/08 | GEL | 2 x 1 | AA São Matheus | associação laranjeiras | 10:00 |
04 | 17/02/08 | Sul América FC | 2 x 2 | Espírito Santo FC | gastão koch | 15:00 |
3.ª rodada | ||||||
05 | 23/02/08 | Espírito Santo FC | 2 x 2 | AA São Matheus | joaquim viana ramalheti | 15:00 |
06 | 23/02/08 | Sul América FC | 2 x 3 | GEL | gastão koch | 16:00 |
RETURNO | ||||||
1.ª rodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
07 | 01/03/08 | AA São Matheus | 3 x 1 | Espírito Santo FC | sernamby | 18:00 |
08 | 02/03/08 | GEL | 5 x 1 | Sul América FC | associação laranjeiras | 10:00 |
2.ª rodada | ||||||
09 | 09/03/08 | GEL | 1 x 1 | Espírito Santo FC | associação laranjeiras | 10:00 |
10 | 09/03/08 | Sul América FC | 0 x 1 | AA São Matheus | gastão koch | 15:00 |
3.ª rodada | ||||||
11 | 16/03/08 | Espírito Santo FC | 1 x 1 | Sul América FC | joaquim viana ramalheti | 15:00 |
12 | 16/03/08 | AA São Matheus | 5 x 1 | GEL | sernamby | 15:00 |
CHAVE B – TURNO | ||||||
1.ª rodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
13 | 09/02/08 | Estrela do Norte FC | 2 x 1 | Unidos de Calçado FC | sumaré | 16:00 |
14 | 10/02/08 | Vitória FC | 1 x 1 | Caxias FC | salvador costa | 10:30 |
2.ª rodada | ||||||
15 | 17/02/08 | EC Tupy | 1 x 2 | Estrela do Norte FC | gil bernardes | 10:30 |
16 | 17/02/08 | Unidos de Calçado FC | 0 x 0 | Vitória FC | motorista | 10:30 |
3.ª rodada | ||||||
17 | 21/02/08 | Vitória FC | 2 x 0 | EC Tupy | salvador costa | 20:30 |
18 | 21/02/08 | Caxias EC | 1 x 1 | Unidos de Calçado FC | salvador costa | 18:30 |
4.ª rodada | ||||||
19 | 23/02/08 | Estrela do Norte FC | 1 x 0 | Vitória FC | sumaré | 16:00 |
20 | 24/03/08 | EC Tupy | 0 x 2 | Caxias EC | gil bernardes | 10:30 |
5.ª rodada | ||||||
21 | 02/03/08 | Caxias EC | 0 x 3 | Estrela do Norte FC | salvador costa | 10:30 |
22 | 02/03/08 | Unidos de Calçado FC | 3 x 2 | EC Tupy | motorista | 10:30 |
CHAVE B – RETURNO | ||||||
1.ª rodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 05/03/08 | Caxias EC | 0 x 2 | Vitória FC | salvador costa | 15:00 |
24 | 05/03/08 | Unidos de Calçado FC | 3 x 1 | Estrela do Norte FC | motorista | 15:00 |
2.ª rodada | ||||||
25 | 08/03/08 | Estrela do Norte FC | 3 x 1 | EC Tupy | sumaré | 16:00 |
26 | 09/03/08 | Vitória FC | 1 x 0 | Unidos de Calçado FC | salvador costa | 10:30 |
3.ª rodada | ||||||
27 | 12/03/08 | Unidos de Calçado FC | 6 x 0 | Caxias EC | motorista | 15:00 |
28 | 12/03/08 | EC Tupy | 0 x 2 | Vitória FC | gil bernardes | 15:00 |
4.ª rodada | ||||||
29 | 15/03/08 | Caxias EC | 2 x 2 | EC Tupy | salvador costa | 15:00 |
30 | 16/03/08 | Vitória FC | 3 x 0 | Estrela do Norte FC | salvador costa | 10:30 |
5.ª rodada | ||||||
31 | 23/03/08 | Estrela do Norte FC | 4 x 0 | Caxias EC | sumaré | 15:00 |
32 | 23/03/08 | EC Tupy | 1 x 4 | Unidos de Calçado FC | gil bernardes | 15:00 |
SEMIFINAL | |||||
DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|---|
05/03 | Vitória FC | 2 x 2 | cerra são mateus | salvador costa | 15:30 |
06/03 | GEL | 1 x 1 | Estrela do Norte FC | assoc. laranjeiras | 10:30 |
13/04/08 | AA São Matheus | 3 x 0 | Vitória FC | sernamby | 16:30 |
13/04/08 | Estrela do Norte FC | 0 x 1 | GEL | sumaré | 10:30 |
FINAIS | |||||
DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO |
20/04/08 | GEL | 2 x 2 | AA São Matheus | assoc. laranjeiras | 10:30 |
27/04/08 | AA São Matheus | 2 x 2 | GEL | sernamby | 10:30 |
obs1: as partidas só poderão sofrer alterações de dias, locais e horários, em casos excepcionais e com oficio encaminhado à fes com 10 dias de antecedência.
obs.: o início das semifinais previstas para os dias 29 e 30/03/08, foram alteradas devido decisão do tjd/es que suspendeu o campeonato, sendo remarcadas para as datas acima conforme decisão da 1.ª comissão disciplinar/es no dia 01/04/2008.