S.C. Brasil Capixaba x Castelo F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
01/04/2017 (Sábado) | 15:00 | Sernamby | São Mateus |
Árbitro | FES – Jose Wellington Bandeira |
||
Árbitro Assistente 1 | FES – Rogerio Balbio de Melo | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Adilson Gomes de Oliveira | ||
4º Árbitro | FES – Luciano Andrade (*) | ||
Observador | CBF – Adailson Alves Pereira | ||
Transporte | Van – Saída às 07h da FES / Transito às 09h30 em Linhares |
Rio Branco F.C. x Serra F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
02/04/2017 (Domingo) | 15:00 | Olimpio Perim | Venda Nova do Imigrante |
Árbitro | FES – Davi Lacerda |
||
Árbitro Assistente 1 | CBF – Leonardo Mendonça | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Paulo Peterson Casanova | ||
4º Árbitro | FES – Jaconelli Zavarize (*) | ||
Transporte | Van – Saída às 09h30 da FES |
Vilavelhense F.C. x Estrela do Norte F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
02/04/2017 (Domingo) | 15:00 | Manoel Araujo de Oliveira | Vila Velha |
Árbitro | FES – Deyvid Ramos de Jesus |
||
Árbitro Assistente 1 | FES – Guthieri Javarini | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Esmael Criminotte | ||
4º Árbitro | FES – GJEfferson Ottoni (*) | ||
Observador | CBF – Jose Tarcisio Coelho | ||
Transporte | Local |
Escala disponível no site: www.futebolcapixaba.com
Obs.: (*) – Substituto eventual do árbitro
ATENÇÃO:
SENHORES ÁRBITROS, NÃO INICIAREM OS JOGOS SEM TER A CERTEZA DA PRESENÇA DA UTI E DE TODOS OS PROFISSIONAIS PREVISTOS NO ARTIGO ABAIXO:
Art. 45 – As Associações com mando de campo devem disponibilizar uma ambulância (U.T.I. Móvel) no padrão exigido pelo Estatuto do Torcedor, além de cumprir todas as exigências legais, relativas à segurança do evento, bem estar do público e dos demais envolvidos.
§ 1º – Em caso de não realização da partida por falta de ambulância U.T.I. Móvel (com aparelho desfibrilador), e/ou por falta de Médico, e/ou por falta de 2 (dois) enfermeiros padrão*, a equipe detentora do mando de campo será, automaticamente, declarada perdedora pelo escore de 3 x 0.
* COM NÍVEL SUPERIOR E COREN CARTEIRA VERDE.