Serra F.C. x S.C. Brasil Capixaba | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
25/03/2017 (Sábado) | 15:00 | Robertão | Serra |
Árbitro | FES – Fabiano Fachetti |
||
Árbitro Assistente 1 | FES – Paulo César Melotti | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Jean Cleres de Santana | ||
4º Árbitro | FES – Marcel dos Santos Gonçalves (*) | ||
Observador | CBF – Gelson Pimentel Rodrigues | ||
Transporte | Local |
Castelo F.C. x Vila Velhense F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
25/03/2017 (Sábado) | 15:00 | Emílio Nemer | Castelo |
Árbitro | FES – Alex Eder de Mendonça |
||
Árbitro Assistente 1 | FES – Andesson Canzian | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Luiz Carlos Pereira | ||
4º Árbitro | FES – Leonardo de Oliveira Ferreira (*) | ||
Transporte | Carro – Saída às 09h da FES |
Estrela do Norte F.C. x Rio Branco F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
25/03/2017 (Sábado) | 16:00 | Sumaré | Cachoeiro de Itapemirim |
Árbitro | FES – José Roberto Pereira |
||
Árbitro Assistente 1 | FES – Nildo Serafim dos Santos | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Fabiola Muniz | ||
4º Árbitro | FES – Gleidson de Oliveira Sales (*) | ||
Observador | CBF – Wilson Marcelino Dias | ||
Transporte | Van – Saída às 09h da FES |
Escala disponível no site: www.futebolcapixaba.com
Obs.: (*) – Substituto eventual do árbitro
ATENÇÃO:
SENHORES ÁRBITROS, NÃO INICIAREM OS JOGOS SEM TER A CERTEZA DA PRESENÇA DA UTI E DE TODOS OS PROFISSIONAIS PREVISTOS NO ARTIGO ABAIXO:
Art. 45 – As Associações com mando de campo devem disponibilizar uma ambulância (U.T.I. Móvel) no padrão exigido pelo Estatuto do Torcedor, além de cumprir todas as exigências legais, relativas à segurança do evento, bem estar do público e dos demais envolvidos.
§ 1º – Em caso de não realização da partida por falta de ambulância U.T.I. Móvel (com aparelho desfibrilador), e/ou por falta de Médico, e/ou por falta de 2 (dois) enfermeiros padrão*, a equipe detentora do mando de campo será, automaticamente, declarada perdedora pelo escore de 3 x 0.
* COM NÍVEL SUPERIOR E COREN CARTEIRA VERDE.