A.A. São Mateus x Vitória F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
08/03/2017 (Quarta-feira) | 15:00 | Sernamby | São Mateus |
Árbitro | CBF – Elvis de Almeida |
||
Árbitro Assistente 1 | CBF – Leonardo Mendonça | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Douglas Pagung | ||
4º Árbitro | FES – Carlos Augusto Amaro (*) | ||
Observador | CBF – Wilson Marcelino Dias | ||
Transporte | Van – Saída às 08h da FES / Trânsito às 09h em Fundão e às 10h30 em Linhares |
A. Desportiva Ferroviária V.R.D. x Espírito Santo F.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
08/03/2017 (Quarta-feira) | 19:15 | Engenheiro Araripe | Cariacica |
Árbitro | CBF – Dyorgines Padovani |
||
Árbitro Assistente 1 | CBF – Vanderson Zanotti | ||
Árbitro Assistente 2 | CBF – Valberson Zanotti | ||
4º Árbitro | FES – Luciano Andrade (*) | ||
Transporte | Local |
C.A. Itapemirim x Rio BRanco A.C. | |||
---|---|---|---|
Data | Horário | Estádio | Cidade |
08/03/2017 (Quarta-feira) | 20:15 | José Olívio Soares | Itapemirim |
Árbitro | CBF – Felipe Varejão |
||
Árbitro Assistente 1 | CBF – Fabio Faustino | ||
Árbitro Assistente 2 | FES – Paulo Peterson Casanova | ||
4º Árbitro | FES – Deyvid Ramos de Jesus (*) | ||
Transporte | Carro – Saída 15h da FES |
Escala disponível no site: www.futebolcapixaba.com
Obs.: (*) – Substituto eventual do árbitro
ATENÇÃO:
SENHORES ÁRBITROS, NÃO INICIAREM OS JOGOS SEM TER A CERTEZA DA PRESENÇA DA UTI E DE TODOS OS PROFISSIONAIS PREVISTOS NO ARTIGO ABAIXO:
Art. 47 – As Associações com mando de campo devem disponibilizar uma ambulância (U.T.I. Móvel) no padrão exigido pelo Estatuto do Torcedor, além de cumprir todas as exigências legais, relativas à segurança do evento, bem estar do público e dos demais envolvidos.
§ 1º – Em caso de não realização da partida por falta de ambulância U.T.I. Móvel (com aparelho desfibrilador), e/ou por falta de Médico, e/ou por falta de 2 (dois) enfermeiros padrão*, a equipe detentora do mando de campo será, automaticamente, declarada perdedora pelo escore de 3 x 0.
* COM NÍVEL SUPERIOR E COREN CARTEIRA VERDE.