1.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14/09 | Comercial S.C. | 6 x 0 | Anchieta F.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
02 | 15/09 | Projeto S.E.L.C. | 5 x 3 | Vila Nova F.C. | Mata da Serra, Serra | 15:00 | ||
2.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
03 | 22/09 | Projeto S.E.L.C. | 2 x 2 | Comercial S.C. | Mata da Serra, Serra | 15:00 | ||
04 | 22/09 | Vila Nova F.C. | 7 x 1 | Anchieta F.C. | Ilha dos Bentos, Vila Velha | 15:00 | ||
3.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
05 | 29/09 | Comercial S.C. | 3 x 1 | Vila Nova F.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
06 | 29/09 | Projeto S.E.L.C. | 3 x 0 (W.O.) | Anchieta F.C. | Mata da Serra, Serra | 15:00 |
4.ªRodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | – | Anchieta F.C. | 0 x 3 (W.O.) | Comercial S.C. | – | – | ||
08 | 06/10 | Vila Nova F.C. | 2 x 4 | Projeto S.E.L.C. | Ilha dos Bentos, Vila Velha | 15:00 | ||
5.ªrodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
09 | 12/10 | Comercial S.C. | 3 x 0 | Projeto S.E.L.C. | Independência, Castelo | 15:00 | ||
10 | 12/10 | Anchieta F.C. | 3 x 0 (W.O.) | Vila Nova F.C. | Alto Pongal, Anchieta | 10:00 | ||
6.ªrodada | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | LOCAL | HORÁRIO | |||
11 | 03/11 | Vila Nova F.C. | x | Comercial S.C. | CANCELADO | – | ||
12 | 20/10 | Anchieta F.C. | 0 x 3 (W.O.) | Projeto S.E.L.C. | Mata da Serra, Serra | 15:00 | ||
Equipe do Anchieta F.C. está desclassificada da competição conforme o Art. 21 do regulamento. |
jg | data | mandante | placar | visitante | local | horário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10/11 | Projeto S.E.L.C. | 3 x 2 | Comercial S.C. | Mata da Serra, Serra | 16:00 | ||
14 | 23/11 | Comercial S.C. | 2 x 3 | Projeto S.E.L.C. | Independência, Castelo | 16:00 |