Federação de Futebol do Espírito Santo

  • Vitória F. C.
  • escudo_aracruz
  • Espírito Santo FC
  • Grêmio Esportivo Laranjeiras
  • RIO BRANCO FC
  • Espírito Santo Sociedade Esportiva
  • Esporte Clube Tupy
  • Linhares F. C.
  • doze-futebol-clube_big
  • Desportiva Ferroviária
  • Real Noroeste F.C.
  • C.E.R.A.A. São Mateus
  • Sociedade Desportiva Serra F.C.
  • porto-vitoria-f-c_big
  • Vilavelhense F.C.
  • Rio Branco Atlético Clube
  • atletico_es
  • Estrela do Norte F. C.

Classificação

Chave A – Marataízes

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º  C.A. Paranaense 9 3 3 0 0 12 3 9 3 0 100,0
2.º  Cruzeiro E.C. 4 3 1 1 1 9 5 4 4 0 44,4
3.º  E.C. Ypiranga 4 3 1 1 1 5 6 -1 2 0 44,4
4.º  G.E.L. 0 3 0 0 3 3 15 -12 4 1 0,0

Chave B – Itapemirim

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º Fluminense F.C. 9 3 3 0 0 10 3 7 3 0 100,0
2.º América F.C. – MG 6 3 2 0 1 4 4 0 6 0 66,7
3.º C.A. Itapemirim 3 3 1 0 2 6 7 -1 6 0 33,3
4.º Rio Branco A.C. 0 3 0 0 3 5 11 -6 5 0 0,0

Chave C – Guaçui

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º S.C. Internacional 9 3 3 0 0 11 5 6 6 0 100,0
2.º Betim F.C. 4 3 1 1 1 5 3 2 5 1 44,4
3.º Guarapari E.C. 4 3 1 1 1 7 10 -3 11 0 44,4
4.º Guaçui A.C. 0 3 0 0 3 3 8 -5 6 2 0,0

Chave D – Ibiraçu

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º Figueirense F.C. 7 3 2 1 0 5 2 3 3 0 77,8
2.º Santos F.C. 6 3 2 0 1 9 5 4 3 0 66,7
3.º A.A. São Mateus 4 3 1 1 1 4 5 -1 3 0 44,4
4.º Ibiraçu E.C. 0 3 0 0 3 2 8 -6 10 0 0,0

Chave E – Domingos Martins

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º Coritiba F.C. 7 3 2 2 0 6 2 4 3 1 77,8
2.º C.R.Flamengo 5 3 1 1 0 5 4 1 6 0 55,6
3.º A. Desportiva Ferroviária V.RD. 4 3 1 1 1 5 2 3 5 0 44,4
4.º S.C. Campinho 0 3 0 0 3 1 9 -8 6 0 0,0

Classificação Geral

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º C.A. Parananense 9 3 3 0 0 12 3 9 3 0 100,0
2.º Fluminense F.C. 9 3 3 0 0 10 3 7 3 0 100,0
3.º S.C. Internacional 9 3 3 0 0 11 5 6 6 0 100,0
4.º Coritiba F.C. 7 3 2 1 0 6 2 4 3 1 77,8
5.º Figueirense F.C. 7 3 2 1 0 5 2 3 3 0 77,8
6.º Santos F.C. 6 3 2 0 1 9 5 4 3 0 66,7
7.º América F.C. – MG 6 3 2 0 1 4 4 0 6 0 66,7
8.º C.R. Flamengo 5 3 1 2 0 5 4 1 6 0 55,6
9.º Cruzeiro E.C. 4 3 1 1 1 9 5 4 4 0 44,4
10.º A. Desportiva Ferroviária V.R.D. 4 3 1 1 1 5 2 3 5 0 44,4
11.º Betim F.C. 4 3 1 1 1 5 3 2 5 1 44,4
12.º E.C. Ypiranga 4 3 1 1 1 5 6 -1 2 0 44,4
13.º A.A. São Mateus 4 3 1 1 1 4 5 -1 3 0 44,4
14.º Guarapari E.C. 4 3 1 1 1 7 10 -3 11 0 44,4
15.º C.A. Itapemirim 3 3 1 0 2 6 7 -1 6 0 33,3
16.º Guaçui A.C. 0 3 0 0 3 3 8 -5 6 2 0,0
17.º Rio Branco A.C. 0 3 0 0 3 5 11 -6 5 0 0,0
18.º Ibiraçu E.C. 0 3 0 0 3 2 8 -6 10 0 0,0
19.º S.C. Campinho 0 3 0 0 3 1 9 -8 6 0 0,0
20.º G.E.L. 0 3 0 0 3 3 15 -12 4 1 0,0
Clubes classificados em primeiro em suas respectivas chaves
Clubes com a 2ª melhor classificação geral

Filiada

  • FIFA 2
  • CBF

Outros Patrocínios e Parceiros

  • Secretaria de Esporte e Lazer do ES
  • LOGO KAGIVA 2
  • Icone cópia
  • Banestes
FES - Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo Segunda a sexta-feira das 13 às 19h Telefax:(27) 3038-7800
Comissão de Arbitragem Segunda a sexta-feira das 14 às 20h Telefax: (27) 3038-7816
Tribunal de Justiça Desportiva/ES Segunda a sexta-feira das 13 às 19h Telefax: (27) 3038-7815