Federação de Futebol do Espírito Santo

  • Sociedade Desportiva Serra F.C.
  • escudo_aracruz
  • Espírito Santo Sociedade Esportiva
  • Esporte Clube Tupy
  • Grêmio Esportivo Laranjeiras
  • doze-futebol-clube_big
  • RIO BRANCO FC
  • C.E.R.A.A. São Mateus
  • Linhares F. C.
  • Espírito Santo FC
  • Vilavelhense F.C.
  • atletico_es
  • Real Noroeste F.C.
  • Desportiva Ferroviária
  • Rio Branco Atlético Clube
  • Vitória F. C.
  • Estrela do Norte F. C.
  • porto-vitoria-f-c_big

Classificação

Chave A

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º A.C. Esportiva Botafogo 18 8 5 3 0 13 5 8 0 0 75,0
2.º A.C. Esportiva Vila Verde 15 8 4 3 1 13 7 6 1 0 62,5
3.º Estudientes F.C. 13 8 4 1 3 10 8 2 7 0 54,2
4.º E.C. Unidos 6 8 1 3 4 6 9 -3 6 1 25,0
5.º Canarinho F.C. 2 8 0 2 6 2 15 -13 4 2 8,3

Chave B

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º Campo Verde F.C. 19 8 6 1 1 20 8 12 3 0 79,2
2.º Parma F.C. 13 8 4 1 3 11 7 4 4 0 54,2
3.º Ajax E.C. 13 8 4 1 3 9 16 -7 4 0 54,2
4.º E.C. Barrense 7 8 2 1 5 7 11 -4 10 0 29,2
5.º Guarany F.C. 6 8 2 0 6 10 15 -5 9 0 25,0

Chave C

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º União F.C. 19 8 6 1 1 25 11 14 8 0 79,2
2.º Boca Junior E.C. 17 8 5 2 1 21 11 10 4 1 70,8
3.º Democrata F.C. 15 8 5 0 3 14 13 1 12 1 62,5
4.º E.C. Goiabeiras 4 8 1 1 6 10 21 -11 3 1 16,7
5.º Náutico F.C. 3 8 1 0 7 12 20 -8 9 0 12,5

Chave D

Clubes P J V E D GP GC SG %
1.º A.E. Kennedense 21 8 7 0 1 20 4 16 3 0 87,5
2.º S.C. Campinho 21 8 7 0 1 17 7 10 5 0 87,5
3.º Piúma E.C. 9 8 3 0 5 13 15 -2 3 0 37,5
4.º A.A. Araçás 6 8 2 0 6 7 17 -10 6 0 25,0
5.º América F.C. 3 8 1 0 7 5 19 -14 1 0 12,5

 

Filiada

  • FIFA 2
  • CBF

Outros Patrocínios e Parceiros

  • Secretaria de Esporte e Lazer do ES
  • LOGO KAGIVA 2
  • Icone cópia
  • Banestes
FES - Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo Segunda a sexta-feira das 13 às 19h Telefax:(27) 3038-7800
Comissão de Arbitragem Segunda a sexta-feira das 14 às 20h Telefax: (27) 3038-7816
Tribunal de Justiça Desportiva/ES Segunda a sexta-feira das 13 às 19h Telefax: (27) 3038-7815