DATA | LOCAL | ATIVIDADE |
---|---|---|
02/10(terça-feira) | UFES | Aquecimento: 10 min. de trote+ exercícios Localizados.15 voltas na pista(06 km)+ exercícios de alongamento. |
03/10(quarta-feira) | Sesport | Aquecimento: 10 min. de trote+ exercícios Localizados.Corrida (30 min.) – intervalode 05 min. + (12 tiros x 100m)+ (12 tiros x 50m) + 15 min.de trote + alongamento. |
04/10(quinta-feira) | Sesport | Corrida (30 min.) + exercícioslocalizados + – tiros de 10ma 40m – vai-vem(12 repetições)+ exercícios de alongamento. |
09/10 (terça-feira) | Praia Camburi | Aquecimento com exercícioslocalizados + 40 min. de corrida+ circuito físico com estaçõesvariadas: saltos, tiros curtos,corridas sinuosas, abdominais,corridas de frente e costase exercícios localizados+ alongamento |
10/10(quarta-feira) | UFES | Aquecimento: 20 min. de trote+ exercícios localizados +20 tiros de 150m com20 min. de trote. |
11/10(quinta-feira) | Sesport | Corrida (20 min.) + treinointervalado (05x100m) (10x80m)(10x60m) (10x40m) (10x20m)intervalado vai e vem + 20 min.de trote final e alongamento. |
16/10(terça-feira) | UFES | Aquecimento: exercícioslocalizados + Corrida na pista(01 min. de corrida forte,intercalar com 01 min. de trote)= total de 70 min. apóso intervalado, caminhar 20 min.+ exercícios de alongamento final. |
17/10(quarta-feira) | Sesport | Aquecimento, exercícioslocalizados + corrida (35 min.)treino intervalado (05 x 200m)+(05 x 100m) + (05 x 50m)+ alongamento final. |
18/10(quinta-feira) | Sesport | Corrida de 08 km(realizar doistiros de 25” a cada km)+ exercícios localizadose alongamento. |
23/10(terça-feira) | UFES | Aquecimento + corrida (35 min.)treino intervalado (05 x 150m)+(05 x 100m) + (05 x 50m)+ alongamento final. |
24/10(quarta-feira) | UFES | Aquecimento: 30 min. de trote+ exercícios localizados.20 x 20m skiping;20 x 20mcorrida lateral; 10 x 20mcorrida de costas; 10 x 50mvelocidade máxima+ 10 min. de trote+ alongamento. |
25/10(quinta-feira) | Sesport | Aquecimento: exercícioslocalizados + Corridaintervalada (01 min. de corridaforte, intercalar com 01 min.de trote) = total de 70 min. apóso intervalado, caminhar20 min. + exercícios dealongamento final. |
30/10(terça-feira) | Praia Camburi | Corrida (35 min.) + treinoem circuito com 06 estações+ alongamento. |
31/10(quarta-feira) | Sesport | Corrida (30min) + 15 x 150m+ 10 x 50m + 05 min.de caminhada +10 min.de alongamento. |
Horário- Os treinos começam às 19h30min
Locais de apresentação:SESPORT – Secretaria de Esportes em Bento Ferreira.
CAMBURI -início da praia, próximo à ponte de Camburi.
PEDRA DA CEBOLA- estacionamento.
-É obrigatória a utilização do uniforme para a prática de todas as atividades físicas.
Contato- salvadeu@yahoo.com – Cel. 27 – 81827699